Pradosh Vrat 2027: when and what time
There are 25 Pradosh Vrats in 2027. The first is Bhauma Pradosh on Tuesday 5 January and the last is Shani Pradosh on Saturday 25 December. Below is each date, its paksha and the Pradosh puja time for Kolkata and Dhaka.
Last checked:
Pradosh Vrat 2027: the full list
| Pradosh | Date | Paksha | Trayodashi, Kolkata | Pradosh puja time, Kolkata | Trayodashi, Dhaka | Pradosh puja time, Dhaka | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhauma Pradosh | Tue 5 Jan | Krishna | 4 Jan 6:15 pm β 5 Jan 8:39 pm | 5:06 pm β 7:44 pm | 4 Jan 6:45 pm β 5 Jan 9:09 pm | 5:26 pm β 8:05 pm | Drik Panchang, 2027 Pradosh dates for Kolkata |
| Budha Pradosh | Wed 20 Jan | Shukla | 20 Jan 4:41 am β 21 Jan 1:11 am | 5:16 pm β 7:53 pm | 20 Jan 5:11 am β 21 Jan 1:41 am | 5:36 pm β 8:14 pm | Drik Panchang, 2027 Pradosh dates for Kolkata |
| Budha Pradosh | Wed 3 Feb | Krishna | 3 Feb 1:50 pm β 4 Feb 4:31 pm | 5:26 pm β 8:00 pm | 3 Feb 2:20 pm β 4 Feb 5:01 pm | 5:46 pm β 8:20 pm | Drik Panchang, 2027 Pradosh dates for Kolkata |
| Guru Pradosh | Thu 18 Feb | Shukla | 18 Feb 2:27 pm β 19 Feb 11:14 am | 5:35 pm β 8:05 pm | 18 Feb 2:57 pm β 19 Feb 11:44 am | 5:55 pm β 8:26 pm | Drik Panchang, 2027 Pradosh dates for Kolkata |
| Shukra Pradosh | Fri 5 Mar | Krishna | 5 Mar 9:53 am β 6 Mar 12:03 pm | 5:42 pm β 8:08 pm | 5 Mar 10:23 am β 6 Mar 12:33 pm | 6:03 pm β 8:30 pm | Drik Panchang, 2027 Pradosh dates for Kolkata |
| Shani Pradosh | Sat 20 Mar | Shukla | 19 Mar 11:17 pm β 20 Mar 8:45 pm | 5:47 pm β 8:10 pm | 19 Mar 11:47 pm β 20 Mar 9:15 pm | 6:09 pm β 8:32 pm | Drik Panchang, 2027 Pradosh dates for Kolkata |
| Ravi Pradosh | Sun 4 Apr | Krishna | 4 Apr 4:26 am β 5 Apr 5:23 am | 5:53 pm β 8:11 pm | 4 Apr 4:56 am β 5 Apr 5:53 am | 6:15 pm β 8:33 pm | Drik Panchang, 2027 Pradosh dates for Kolkata |
| Ravi Pradosh | Sun 18 Apr | Shukla | 18 Apr 7:42 am β 19 Apr 6:08 am | 5:58 pm β 8:13 pm | 18 Apr 8:12 am β 19 Apr 6:38 am | 6:21 pm β 8:35 pm | Drik Panchang, 2027 Pradosh dates for Kolkata |
| Bhauma Pradosh | Tue 4 May | Krishna | 3 May 8:03 pm β 4 May 7:30 pm | 6:04 pm β 7:30 pm | 3 May 8:33 pm β 4 May 8:00 pm | 6:28 pm β 8:00 pm | Drik Panchang, 2027 Pradosh dates for Kolkata |
| Soma Pradosh | Mon 17 May | Shukla | 17 May 4:28 pm β 18 May 4:03 pm | 6:10 pm β 8:19 pm | 17 May 4:58 pm β 18 May 4:33 pm | 6:34 pm β 8:42 pm | Drik Panchang, 2027 Pradosh dates for Kolkata |
| Budha Pradosh | Wed 2 Jun | Krishna | 2 Jun 8:28 am β 3 Jun 6:34 am | 6:18 pm β 8:24 pm | 2 Jun 8:58 am β 3 Jun 7:04 am | 6:42 pm β 8:48 pm | Drik Panchang, 2027 Pradosh dates for Kolkata |
| Budha Pradosh | Wed 16 Jun | Shukla | 16 Jun 2:30 am β 17 Jun 3:20 am | 6:23 pm β 8:29 pm | 16 Jun 3:00 am β 17 Jun 3:50 am | 6:47 pm β 8:52 pm | Drik Panchang, 2027 Pradosh dates for Kolkata |
| Guru Pradosh | Thu 1 Jul | Krishna | 1 Jul 6:14 pm β 2 Jul 3:23 pm | 6:25 pm β 8:31 pm | 1 Jul 6:44 pm β 2 Jul 3:53 pm | 6:50 pm β 8:55 pm | Drik Panchang, 2027 Pradosh dates for Kolkata |
| Guru Pradosh | Thu 15 Jul | Shukla | 15 Jul 2:40 pm β 16 Jul 4:34 pm | 6:24 pm β 8:32 pm | 15 Jul 3:10 pm β 16 Jul 5:04 pm | 6:48 pm β 8:55 pm | Drik Panchang, 2027 Pradosh dates for Kolkata |
| Shani Pradosh | Sat 31 Jul | Krishna | 31 Jul 2:18 am β 31 Jul 10:57 pm | 6:18 pm β 8:28 pm | 31 Jul 2:48 am β 31 Jul 11:27 pm | 6:42 pm β 8:51 pm | Drik Panchang, 2027 Pradosh dates for Kolkata |
| Shani Pradosh | Sat 14 Aug | Shukla | 14 Aug 5:21 am β 15 Aug 7:53 am | 6:09 pm β 8:22 pm | 14 Aug 5:51 am β 15 Aug 8:23 am | 6:33 pm β 8:45 pm | Drik Panchang, 2027 Pradosh dates for Kolkata |
| Ravi Pradosh | Sun 29 Aug | Krishna | 29 Aug 9:35 am β 30 Aug 6:12 am | 5:57 pm β 8:13 pm | 29 Aug 10:05 am β 30 Aug 6:42 am | 6:20 pm β 8:35 pm | Drik Panchang, 2027 Pradosh dates for Kolkata |
| Soma Pradosh | Mon 13 Sep | Shukla | 12 Sep 10:12 pm β 14 Sep 12:39 am | 5:42 pm β 8:02 pm | 12 Sep 10:42 pm β 14 Sep 1:09 am | 6:05 pm β 8:25 pm | Drik Panchang, 2027 Pradosh dates for Kolkata |
| Soma Pradosh | Mon 27 Sep | Krishna | 27 Sep 4:55 pm β 28 Sep 1:54 pm | 5:28 pm β 7:52 pm | 27 Sep 5:25 pm β 28 Sep 2:24 pm | 5:50 pm β 8:14 pm | Drik Panchang, 2027 Pradosh dates for Kolkata |
| Bhauma Pradosh | Tue 12 Oct | Shukla | 12 Oct 4:13 pm β 13 Oct 5:48 pm | 5:14 pm β 7:42 pm | 12 Oct 4:43 pm β 13 Oct 6:18 pm | 5:35 pm β 8:03 pm | Drik Panchang, 2027 Pradosh dates for Kolkata |
| Budha Pradosh | Wed 27 Oct | Krishna | 27 Oct 1:03 am β 27 Oct 10:49 pm | 5:02 pm β 7:34 pm | 27 Oct 1:33 am β 27 Oct 11:19 pm | 5:23 pm β 7:55 pm | Drik Panchang, 2027 Pradosh dates for Kolkata |
| Guru Pradosh | Thu 11 Nov | Shukla | 11 Nov 10:07 am β 12 Nov 10:20 am | 4:54 pm β 7:29 pm | 11 Nov 10:37 am β 12 Nov 10:50 am | 5:15 pm β 7:50 pm | Drik Panchang, 2027 Pradosh dates for Kolkata |
| Guru Pradosh | Thu 25 Nov | Krishna | 25 Nov 10:50 am β 26 Nov 9:47 am | 4:51 pm β 7:28 pm | 25 Nov 11:20 am β 26 Nov 10:17 am | 5:11 pm β 7:49 pm | Drik Panchang, 2027 Pradosh dates for Kolkata |
| Shani Pradosh | Sat 11 Dec | Shukla | 11 Dec 2:53 am β 12 Dec 1:42 am | 4:53 pm β 7:32 pm | 11 Dec 3:23 am β 12 Dec 2:12 am | 5:13 pm β 7:52 pm | Drik Panchang, 2027 Pradosh dates for Kolkata |
| Shani Pradosh | Sat 25 Dec | Krishna | 24 Dec 11:08 pm β 25 Dec 11:31 pm | 4:59 pm β 7:38 pm | 24 Dec 11:38 pm β 26 Dec 12:01 am | 5:19 pm β 7:59 pm | Drik Panchang, 2027 Pradosh dates for Kolkata |
Dhaka times are from Drik Panchang's Dhaka page; all twenty-five dates match in both cities. 'Pradosh puja time' is the window Drik prints, around sunset.
What is Pradosh Vrat
Pradosh falls on the Trayodashi, the 13th day of each fortnight, and is closely tied to the worship of Shiva. The vrat is a fast kept in a three-hour window around sunset, from an hour and a half before to an hour and a half after, with an evening vigil. Parvati, Ganesha, Kartikeya and Nandi are also worshipped, with abhisheka, bael leaves, lamps and food offerings. (Source: Wikipedia, Pradosha)
The vrat takes its name from the weekday: Soma Pradosh on a Monday, Shani Pradosh on a Saturday, and so on. (Source: Drik Panchang, 2027 Pradosh dates for Kolkata)
If you go by a printed panjika (Bishuddha Siddhanta or Gupta Press), check it: some days may differ.
Sources
2027, Kolkata. (Source: Drik Panchang, 2027 Pradosh dates for Kolkata)
2027, Dhaka. (Source: Drik Panchang, 2027 Pradosh dates for Dhaka)
Questions
- When is the next Pradosh vrat in 2027?
- The first Pradosh of 2027 is Tuesday 5 January (Bhauma Pradosh, Krishna paksha), then Wednesday 20 January. In Kolkata on 5 January the Pradosh puja time is 5:06 pm to 7:44 pm.
- Which dates are Shani Pradosh in 2027?
- Five: 20 March, 31 July, 14 August, 11 December and 25 December.
- How many Pradosh vrats are there in 2027?
- Twenty-five on Drik's list, about one a fortnight. Bhauma Pradosh falls on 5 January, 4 May and 12 October.
- What is the Pradosh puja time in Dhaka?
- On 5 January 2027 the Pradosh puja time in Dhaka is 5:26 pm to 8:05 pm. Other days are in the list above; all 25 dates match Kolkata.
Masik Shivratri 2027Maha Shivratri 2027Sankashti Chaturthi 2027πͺ Ekadashi 2027π Purnima 2027π Amavasya 2027π Festival calendar 2027